| Болт М10*1 болт шестерни распредвала дв.7511 | 310130-П2 | 1 | - + | 30 i |
| Болт М10*100*1,25 передней рессоры КАМАЗ | 00001-0059718-219 | 35 | - + | 10 i |
| Болт М10*100*1,5 усилителя картера сцепления дв. | М10х1,5х100 | 59 | - + | 11 i |
| Болт М10*105*1,25 нижнего кроншт. дв.2112 | 21120-1001373-008 | 10 | - + | 25 i |
| Болт М10*105*1,5 200 330 | 200 330 | 2 | - + | 15 i |
| Болт М10*130*1,25 системы выпуска газов | 00001-0059724-319 | 4 | - + | 25 i |
| "Болт М10*140*1,25*** гидромуфты ""КАМАЗ""" | 00001-0059726-319 | 7 | - + | 25 i |
| Болт М10*16*1,25*** крышки люка отбора мощности | 00001-0059703-219 | 82 | - + | 5 i |
| Болт М10*16*1,5 | 201493-П29 | 11 | - + | 6 i |
| Болт М10*16*1,5*** | 201493-П29 | 34 | - + | 5 i |
| Болт М10*20*1,25 | 00001-0059705-218 | 129 | - + | 5 i |
| Болт М10*20*1,25 фланцевый крышки картера КПП | 301425-01 | 22 | - + | 10 i |
| Болт М10*205*1,5 крепл. тормозн. крана ЗИЛ | 301375-П29 | 10 | - + | 20 i |
| Болт М10*25*1 карданный ГАЗ, УАЗ в сб. | 828А | 36 | - + | 10 i |
| Болт М10*25*1,25 звездочки р/в и суппорта | 206536 | 65 | - + | 5 i |
| Болт М10*25*1,25 кронштейна амортизатора ЗИЛ | 201676-П29 | 42 | - + | 7 i |
| "Болт М10*25*1,5 третьей опоры ""ВОЛГА""" | М10х1,5х25 | 28 | - + | 5 i |
| Болт М10*30*1 карданный ГАЗ в сб. | 925А | 20 | - + | 10 i |
| Болт М10*30*1,25 подвески 2110-12 | 2110-12 | 294 | - + | 5 i |
| Болт М10*35*1,25 карданного вала КАМАЗ в сб. | Е60 | 25 | - + | 20 i |
| Болт М10*40*1,25 кронштейна генератора | М10х1,25х40 | 17 | - + | 13 i |
| Болт М10*41*1 карданного вала МАЗ | 371264 сб. | 72 | - + | 45 i |
| Болт М10*45-6g крепления коллектора + втулка 240Н-1008504/10 | 240Н-1008504/10 | 176 | - + | 110 i |
| Болт М10*50*1,25 переднего амортизатора | 00001-0013438-308 | 19 | - + | 15 i |
| Болт М10*55 караданный +гайка и гровер | 201567 | 133 | - + | 45 i |
| Болт М10*60*1,25 крышки КПП КАМАЗ | М10х1,25х60 | 45 | - + | 10 i |
| Болт М10*70*1,25 выпускного коллектора | 00001-0042344-339 | 17 | - + | 12 i |
| Болт М10*70*1,25 крепл. маслонасоса | 00000-0853041-009 | 21 | - + | 12 i |
| Болт М10*70*1,25 чашки МОД КАМАЗ | 00001-0042344-319 | 14 | - + | 15 i |
| Болт М10*70*1,5 крепления бампера ГАЗ-24,АЗЛК-412 | 200323-П29 | 23 | - + | 10 i |
| Болт М10*75*1,25 выхлопного коллектора | 00001-0059713-339 | 21 | - + | 15 i |
| Болт М10*80*1,5 крышки шестерни ГБЦ МАЗ | 200325-П29 | 24 | - + | 10 i |
| Болт М10*82*1,25*** крепления маслонасоса | 200325-П29 | 34 | - + | 18 i |
| Болт М10*85**1,5 картера сцепления дв.406 | 200326-П29 | 22 | - + | 10 i |
| Болт М10*90*1,25 крепл. картера маховика | 00001-0059716-219 | 19 | - + | 12 i |
| Болт М10*90*1,5(8,8) крышки насоса ГУР | М10х1,5х90 | 18 | - + | 9 i |
| Болт М10*95*1,5 картера сцепления дв.406 | 200328-П29 | 11 | - + | 12 i |
| Болт М10*95*1,5*** картера сцепления дв.406 | 200328-П29 | 4 | - + | 13 i |
| Болт М12*110*1,25 маслонасоса ГАЗ-52 | 291577-П8 | 35 | - + | 20 i |
| Болт М12*110*1,75 (10,9) КПП МАЗ | 371297-П29 | 37 | - + | 20 i |
| Болт М12*110*1,75 корп. мех-ма управления трансмиссией МАЗ | 200381-П29 | 99 | - + | 20 i |
| Болт М12*115*1,75 | М12х1,75х115 | 52 | - + | 20 i |
| Болт М12*120*1,25*** крепления гидромуфты | 00001-0055418-319 | 3 | - + | 35 i |
| Болт М12*130*1,75 рулевого редуктора ВОЛГА | 200384-П29 | 8 | - + | 25 i |
| Болт М12*130*1,75*** рулевого редуктора ВОЛГА | 200384-П29 | 14 | - + | 30 i |
| Болт М12*140*1,25 заднего амортизатора 2101 | М12х1,25х140 | 39 | - + | 20 i |
| Болт М12*140*1,25 гидромуфты | 00001-0055420-319 | 8 | - + | 45 i |
| Болт м12*16*1,25 | 00001-0055400-239 | 48 | - + | 7 i |
| Болт м12*16*1,25*** | 00001-0055400-239 | 43 | - + | 10 i |
| "Болт М12*160*1,25*** реактивной штанги ""НИВА""" | 00001-0055422-218 | 9 | - + | 30 i |
| Болт м12*165*1,25 задней рессоры ГАЗ-3307 | 290977-П | 27 | - + | 36 i |
| Болт м12*165*1,25*** задней рессоры ГАЗ-3307 | 290977-П | 17 | - + | 37 i |
| Болт М12*180*1,25 КПП верхний (длинный) | 00000-0870017-009 | 7 | - + | 42 i |
| Болт М12*20*1,75 подушек перед. опоры дв. ГАЗ-53 | 201536-П29 | 45 | - + | 7 i |
| Болт М12*200*1,25 (10,9) задней рессоры МАЗ | 371704 | 12 | - + | 80 i |
| Болт М12*25*1,25 гидромуфты отбора мощности | 00001-0055403-218 | 21 | - + | 6 i |
| Болт М12*25*1,75*** подушки дв.402-406 | М12х1,75х25 | 14 | - + | 7 i |
| Болт М12*30*1,25 подушек двигателя передних опор | М12х1,25х30 | 1 | - + | 10 i |
| Болт М12*35*1,25 (8,8) с фланцем | 301408-01 | 2 | - + | 15 i |
| Болт М12*35*1,25 пер.моста 21213 | М12х1,25х35 | 13 | - + | 10 i |
| Болт М12*35*1,75 | М12х135х1,75 | 75 | - + | 10 i |
| Болт М12*38*1,25 карданного вала ГАЗ в сборе | 291554-П29 сб. | 65 | - + | 20 i |
| Болт М12*40*1,25 креп.топливного бака | М12х1,25х40 | 29 | - + | 10 i |
| Болт М12*50*1,25 карданного вала МАЗ в сб. | 819А | 33 | - + | 35 i |
| Болт М12*55*1,25 крепл. картера маховика | 00001-0055409-219 | 13 | - + | 12 i |
| Болт М12*60*1,25 КПП 2108 | 00001-0055410-218 | 93 | - + | 15 i |
| Болт М12*60*1,75 повор.кулака ГАЗ 3302 | М12х1,75х60 | 24 | - + | 12 i |
| Болт М12*65*1,25 крепл. радиатора | 00000-0853032-009 | 24 | - + | 35 i |
| Болт М12*65*1,75 картера редуктора среднего моста МАЗ | 200372-П29 | 88 | - + | 12 i |
| Болт М12*70*1,25 | 201575-П29 | 12 | - + | 16 i |
| Болт М12*70*1,25 переднего сайлентблока рычага | М12х1,25х70 | 55 | - + | 12 i |
| "Болт М12*70*1,75 рулевого редуктора ""ВОЛГА""" | М12х1,75х70 | 82 | - + | 12 i |
| Болт М12*75*1,25 крепл. задней крышки к/в | 00001-0055413-319 | 35 | - + | 24 i |
| Болт М12*75*1,25 цапфы зад. моста (длин.) | М 12х1,25х75 | 25 | - + | 20 i |
| Болт М12*75*1,75 правого впускного газопровода | 200374-П29 | 48 | - + | 14 i |
| Болт М12*75*1,75*** правого впускного газопровода | 200374-П29 | 31 | - + | 12 i |
| Болт М12*80*1,25 стяжной задней рессоры ГАЗЕЛЬ | 201577-П29 | 39 | - + | 18 i |
| Болт М12*80*1,75 подвески двигателя ГАЗ 4301 | 200375-П29 | 89 | - + | 15 i |
| Болт М12*85*1,75 хомута рулев. тяг ЗИЛ | 200376-П29 | 38 | - + | 15 i |
| Болт М12*90*1,25 креп.КПП нижний | М 12х1,25х90 | 58 | - + | 15 i |
| Болт М12*95*1,25 соединительной рессоры ГАЗ-3307 | 290973-П2 | 18 | - + | 20 i |
| Болт М14*115*1,5 редуктора задн.моста ЗИЛ | М14х1,5х115 | 55 | - + | 26 i |
| Болт М14*120*2 (10,9) | 371322-П29 | 23 | - + | 24 i |
| Болт М14*130*1,5 | 00001-0014221-219 | 21 | - + | 28 i |
| Болт М14*130*1,5 рессоры передней подвески | 00001-0014221-319 | 39 | - + | 55 i |
| Болт М14*30*1,5 буксировочного устройства ГАЗЕЛЬ | 201610-П29 | 15 | - + | 10 i |
| Болт М14*30*2 кронштейна пром.опоры карданного вала ЗИЛ | 201585-П29 | 13 | - + | 12 i |
| Болт М14*35**2 топливного бака МАЗ | 201587-П29 | 10 | - + | 15 i |
| Болт М14*40*1,5 (8,8) карданного вала МАЗ в сб. | | 29 | - + | 35 i |
| Болт М14*45*1,5/14*1,5 полый | 300402-П29 | 9 | - + | 80 i |
| Болт М14*45*2 установки платформы МАЗ (8,8) | 201591-П29 | 6 | - + | 10 i |
| Болт М14*47*1,5 полый | 301602-01 | 20 | - + | 75 i |
| Болт М14*50*2 | М14х2х50 | 54 | - + | 15 i |
| Болт М14*55*1,5 карданного вала КАМАЗ-65115 | 00001-0014220-319 | 3 | - + | 30 i |
| Болт М14*60*1,5 (8,8) карданного вала МАЗ-5516 | | 101 | - + | 40 i |
| Болт М14*80*1,5*** пальца рессоры передней подвески | 00001-0058621-319 | 12 | - + | 50 i |
| Болт М14*85*1,5 (8,8) крышки задн.опоры двиг. | М14х1,5х85 | 28 | - + | 20 i |
| Болт М16*100*1,5 | М16х1,5х100 | 6 | - + | 30 i |
| Болт М16*110*1,5 | 372673 | 22 | - + | 50 i |
| Болт М16*120*1,5 кронштейна опоры двигателя | 00001-0059818-319 | 11 | - + | 42 i |
| Болт М16*120*1,5 рессоры ГАЗЕЛЬ в сб. | 291156-П29 | 5 | - + | 37 i |
| Болт М16*130*1,5 (10,9) заднего кронштейна рессоры | 0001-0058643-319 | 25 | - + | 50 i |
| Болт М16*135*1,25 (140) | 372677 | 15 | - + | 65 i |
| Болт М16*140*1,5 защитного кожуха | 00001-0059821-219 | 2 | - + | 75 i |
 | Болт М16*37*1,5 полый | 301619-01 | 8 | - + | 90 i |
| Болт М16*40*1,5 | 00001-00139005-219 | 19 | - + | 26 i |
| Болт М16*40*2 (8,8) кронштейна сидельного уст-ва ЗИЛ | 202119-П29 | 8 | - + | 15 i |
| Болт М16*95*1, (10,9) подушки задней опоры двигателя | 301578-П29 | 11 | - + | 36 i |
| Болт М18*100*1,5 (10,9) картера редуктора заднего моста МАЗ | 372798-П29 | 78 | - + | 33 i |
| Болт М18*110*2,5 (8,8 S=27) крышки подшипника дифференц. | 301538-П29 | 11 | - + | 44 i |
| Болт М18*130*1,5 задней подвески КАМАЗ | 00001-0059858-219 | 6 | - + | 70 i |
| Болт М18*50*1,5 поворотного круга 5224В-2704015 | 372787 | 5 | - + | 26 i |
| Болт М18*50*1,5 поворотного круга 5224В-2704015 с гайкой | 372787/250563 | 6 | - + | 20 i |
| Болт М20*100*1,5 (10,9) | М20х1,5х100 | 1 | - + | 38 i |
| Болт М20*117*2,5 (10,9 S=27) картера редуктора МАЗ | 372904 | 5 | - + | 50 i |
| Болт М20*180*1,5 | 00001-0059907-319 | 6 | - + | 160 i |
| Болт М20*45*1,5 ушка передней рессоры | 00000-0853050-009 | 14 | - + | 45 i |
| Болт М20*50*1,5 задней подвески | 00001-0013836-319 | 12 | - + | 100 i |
 | Болт М20*55*1,5 ушка рессоры | 372882 | 8 | - + | 90 i |
| Болт М20*70*1,5 правового кронштейна задней подвески | 00001-0059885-319 | 18 | - + | 50 i |
| Болт М20*80*1,5 (10,9) | 372832-П29 | 19 | - + | 50 i |
| Болт М22*95*1,5 (шпилька) ступицы зад.колеса КАМАЗ | М22х1,5х95 | 168 | - + | 100 i |
 | Болт М24*110 крепления кронштейна со стяжкой | 372976 | 4 | - + | 160 i |
| Болт М24*90*2 мм крепления рычаг.пов.кулака 371035 | 371035 | 10 | - + | 90 i |
| Болт М4*10 кронштейна троса крана отопителя | 00001-0004445-118 | 28 | - + | 1 i |
| Болт М4*45 подушки глушителя 2101 | 00001-0058912-118 | 38 | - + | 2 i |
| Болт М5*10 с зубчатым буртиком | 00001-0038331-218 | 69 | - + | 2 i |
| Болт М5*20 | 00001-0009780-218 | 17 | - + | 3 i |
| Болт М6*1*20-6g 201420 корпуса замка спального матраца | 201420 | 90 | - + | 5 i |
| Болт М6*10 с зубчатым буртиком | 00001-0038358-719 | 132 | - + | 3 i |
| Болт М6*16 (многоцелевой) | М6х16 | 100 | - + | 2 i |
| болт М6*16 с зубчатым буртиком | 00001-0038364-219 | 8 | - + | 3 i |
| Болт М6*20 (многоцелевой) | 201420-П29 | 143 | - + | 2 i |
| Болт М6*25 заднего сальника дв.406 | М6х25 | 147 | - + | 4 i |
| Болт М6*25 с зубчатым буртиком | 00001-00388375-718 | 37 | - + | 3 i |
| Болт М6*30 (многоцелевой) | 201424-П29 | 180 | - + | 3 i |
| Болт М6*40 (многоцелевой) | 201428-П29 | 248 | - + | 2 i |
| Болт М6*50 крепл.трубопроводов ГУР ГАЗ-4301 | М6х50 | 91 | - + | 2 i |
| Болт М6*50 крышки электропневмоклапана | 00001-0038251-119 | 187 | - + | 7 i |
| Болт М6*70 торм. колодок ЗИЛ | 200223-П29 | 88 | - + | 3 i |
| Болт М8*100 | 00001-0060461-319 | 72 | - + | 16 i |
| Болт М8*110 маслонасоса 2101 | 00001-0060454-218 | 33 | - + | 10 i |
| Болт М8*130 крепл. водяного насоса КАМАЗ-6460 | 00001-0060458-218 | 30 | - + | 12 i |
| Болт М8*25 кронштейна пр.трубы глушителя | 00001-0019475-008 | 106 | - + | 3 i |
| Болт М8*25 приварной | 00001-0041143-108 | 27 | - + | 4 i |
| Болт М8*25*1 обоймы стабилизатора ВОЛГА | 201478-П29 | 14 | - + | 3 i |
| Болт М8*25*1,25-6g 201458 крышки опорного устройства | 201458 | 6 | - + | 10 i |
| Болт М8*50*1 хомута рулевого вала ВОЛГА | 201488-П29 | 22 | - + | 4 i |
| Болт М8*50*1,25 КПП М-2141 | 201468-П29 | 122 | - + | 5 i |
| Болт М8*60 | 00001-0060444-219 | 23 | - + | 5 i |
| Болт М8*60*1,25 средней шестерни дв.406 | М8х1,25х60 | 71 | - + | 6 i |
| Болт М8*70*1 передней крышки дв. 402 | 200299-П8 | 35 | - + | 7 i |
| Болт М8*70*1,25 передней крышки ПГУ | 00001-0060446-219 | 16 | - + | 7 i |
| Болт М8*75 хомута глушителя 2101 (малый) | 00001-0060447-218 | 6 | - + | 7 i |
| Болт М8*80*1,25 КПП М-2141 | 200275-П29 | 70 | - + | 5 i |
| Болт М8*90*1,25 хомута рессоры ГАЗЕЛЬ | 200277-П29 | 66 | - + | 5 i |
| Болт М8*98*1 стяжной рессоры УАЗ | 209440-П29 | 33 | - + | 10 i |
| Болт маслянного насоса | 200274-П29 | 7 | - + | 15 i |
| Болт ступицы задняя н/о ТЕФЛОН (высокая юбка) | СМ22-3104050А | 50 | - + | 144 i |
| Болт фланца распредвала дв.7511 | 310129-П2 | 16 | - + | 10 i |
| Болт-штуцер Д18-052 | Д18-052 | 21 | - + | 80 i |
 | Болт-штуцер М10х1х20 дрен. трубки ТНВД-179,175 дв.658, 656 (8.8972 ОАО ЯМЗ) 1631 | 8.8972 | 24 | - + | 35 i |
 | Болт-штуцер М10х1х20х40-S дрен. трубки ТНВД-179,175 дв.658,656 (8.8994 ОАО ЯМЗ) 1631 | 8.8994 | 20 | - + | 50 i |
 | Болт-штуцер М10х1х22 подачи топлива по наддуву | 310122-П2 | 44 | - + | 20 i |
 | Болт-штуцер М14х1,5 L=29мм топливных трубок дв.7511 | БТ-М14-1,5 | 10 | - + | 26 i |
 | Болт-штуцер М14Х1,5х22-S дрен. трубки ТНВД-179,175 дв.658,656 (8.8991 ОАО ЯМЗ) 1631 | 8.8991 | 10 | - + | 45 i |
 | Болт-штуцер М14х2 L=43мм топливных трубок дв.7511 | БТ-М14-2 | 10 | - + | 35 i |
| Болт-штуцер М6х18 трубки обратки ТНВД | М6х18 | 1 | - + | 50 i |
| Болт-штуцер М6х20 ТЕ ТННД дв.658,7511 | 1/09026/21 | 21 | - + | 15 i |
 | Болт-штуцер топливного фильтра Д18-051-А | Д18-051-А | 22 | - + | 40 i |
 | Болт-штуцер топливных трубок дв.7511 | 310260-П29 | 4 | - + | 40 i |
 | Болт-штуцер трубок низкого давления дв.7511 | 310239-П29 | 57 | - + | 28 i |
| Винт М10*100 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1210100 | 47 | - + | 14 i |
| Винт М10*20 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1201020 | 29 | - + | 5 i |
| Винт М10*20*1,5 тормозного барабана ГАЗЕЛЬ | 290781-П29 | 50 | - + | 4 i |
| Винт М10*22*1 петли двери ВОЛГА | 221747-П29 | 20 | - + | 4 i |
| Винт М10*30 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1201030 | 26 | - + | 5 i |
| Винт М10*35*1,5 | 221725-П29 | 28 | - + | 5 i |
| Винт М10*40 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1201040 | 15 | - + | 5 i |
| Винт М10*42*1,25 фиксатор замка двери 2108 | 21080-6105228-008 | 20 | - + | 9 i |
| Винт М10*50 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1201050 | 13 | - + | 8 i |
| Винт М10*60 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1201060 | 28 | - + | 10 i |
| Винт М10*70 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1201070 | 28 | - + | 10 i |
| Винт М10*90 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1201090 | 49 | - + | 12 i |
| Винт М12*25 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1201225 | 36 | - + | 7 i |
| Винт М12*60 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1201260 | 30 | - + | 12 i |
| Винт М12*70 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1201270 | 43 | - + | 14 i |
| Винт М12*90 свнутренним шестигранником DIN912 | 2506-1201290 | 43 | - + | 17 i |
| Винт М4*10 рулевого колеса ГАЗ-3110 | 220051-П29 | 80 | - + | 1 i |
| Винт М4*18 с крестовым шлицем | 00001-0032694-018 | 85 | - + | 2 i |
| Винт М4*25 | 00001-0032726-018 | 100 | - + | 1 i |
| Винт М5*10 ручки двери | 00001-0032739-018 | 94 | - + | 1 i |
| Винт М5*12 с цилиндрич. головкой и крестовым шлицем | 00001-0032740-018 | 92 | - + | 2 i |
| Винт М5*16 крепления скобы 240037 | 240037 | 16 | - + | 6 i |
| Винт М5*35 с полукруглой головкой | 220088-П29 | 58 | - + | 1 i |
| Винт М6*10 с цилиндрической головкой | 00001-0032759-018 | 94 | - + | 2 i |
| Винт М6*25 потайной | 221609-П29 | 67 | - + | 2 i |
| Винт М6*25 с крестовым шлицем | 00001-0032766-018 | 5 | - + | 3 i |
| Винт М6*40 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1200640 | 86 | - + | 4 i |
| Винт М6*50 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1200650 | 99 | - + | 4 i |
| Винт М6*55 ручки подлокотника 2110 | 00001-0032773-118 | 50 | - + | 4 i |
| Винт М6*60 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1200660 | 99 | - + | 4 i |
| Винт М8*16 п/потай крест. передней кабины КАМАЗ | 00001-0033150-019 | 19 | - + | 3 i |
| Винт М8*20 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1200820 | 59 | - + | 3 i |
| Винт М8*30 с цилиндр. головкой | 00001-0032798-118 | 35 | - + | 4 i |
| Винт М8*40 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-120840 | 37 | - + | 4 i |
| Винт М8*50 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1200850 | 88 | - + | 6 i |
| Винт М8*55*1,25 крышки цепи дв. 406 | 874403-П29 | 20 | - + | 5 i |
| Винт М8*60 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1200860 | 79 | - + | 6 i |
| Винт М8*70 с внутренним шестигранником DIN912 | 2506-1200870 | 97 | - + | 7 i |
| Вороток (Э) | | 2 | - + | 115 i |
 | Гайка вала первичного 311810-П2 | 311810-П2 | 6 | - + | 220 i |
| Гайка винта регулировочного 245 Д02-063 | 245-Д02-063 | 38 | - + | 15 i |
| Гайка короны 250565 | 250565 | 2 | - + | 36 i |
| Гайка М-10 накидная (сталь) d-6 | М-10 d-6 | 39 | - + | 5 i |
| Гайка М-14 накидная (сталь) d-8 | М-14 d-8 | 20 | - + | 5 i |
| Гайка М-22 накидная (сталь) d-16 | М-22 d-16 | 1 | - + | 25 i |
| Гайка М10*1 (h=12 высокая) карданного вала МАЗ | 250688-П29 | 26 | - + | 5 i |
| Гайка М10*1 (латунь-высокая) ключ 14 | 379Г | 77 | - + | 15 i |
| Гайка М10*1 (латунь-высокая) ключ 17 | 379Б | 16 | - + | 20 i |
| Гайка М10*1 (латунь) ключ 14 | 292782 | 71 | - + | 14 i |
| "Гайка М10*1 амортизатора, кардана ""ВОЛГА""" | 250513-П29 | 29 | - + | 3 i |
| Гайка М10*1 амортизатора, кардана ВОЛГА | 250513-П29 | 69 | - + | 3 i |
| Гайка М10*1 с фланцем впускного коллектора дв. 406 | 874504 | 39 | - + | 10 i |
| Гайка М10*1,25 | 00001-0021647-118 | 17 | - + | 4 i |
| Гайка М10*1,25 (латунь) приемной трубы КАМАЗ | 00001-0021647-409 | 2 | - + | 14 i |
 | Гайка М10*1,25 кронштейна зеркала (глухая) | 00001-0040549-119 | 49 | - + | 20 i |
| Гайка М10*1,5 | 250512-П29 | 60 | - + | 5 i |
| Гайка М10*1,5 (латунь) премной трубы ВОЛГА | 250536-П | 1 | - + | 14 i |
| Гайка М10*1,5 коллектора 250512-П5 | 250512-П5 | 19 | - + | 13 i |
| Гайка М10*1*** (h=12 высокая) карданного вала МАЗ | 250688-П29 | 59 | - + | 5 i |
| Гайка М11*1 маховика дв.402 | 292798-П | 47 | - + | 5 i |
| Гайка М12*1,25 250514 | 250514 | 33 | - + | 8 i |
| Гайка М12*1,5 корончатая, маятника 2101 | 00001-0007922-118 | 49 | - + | 10 i |
| Гайка М12*1,75 корончатая | 250959-П29 | 19 | - + | 10 i |
| "Гайка М12*1,75 рулевого редуктора ""ВОЛГА""" | Г М12х1,75 | 128 | - + | 5 i |
| Гайка М14*1,5 | 00001-0021640-119 | 16 | - + | 10 i |
| Гайка М14*1,5 (прорезная) крепл. силового агрегата МАЗ | 00000-0250870-299 | 32 | - + | 12 i |
| гайка М14*1,5 корончатая рулевой тяги 2101 | 00001-0007934-118 | 16 | - + | 7 i |
| Гайка М14*1,5 с нейлоновым кольцом | 00001-0025748-118 | 6 | - + | 12 i |
| Гайка М14*1,5 стремянки рессоры Маз-4370 | 374631-П29 | 2 | - + | 45 i |
| Гайка М14*2 | 250558-П29 | 156 | - + | 7 i |
| Гайка М16*1,5 | 00001-0021641-119 | 576 | - + | 5 i |
| Гайка М16*1,5 (h=19) стремянки рессоры ЗИЛ, МАЗ | 250691-П29 | 1 | - + | 25 i |
| "Гайка М16*1,5 корончатая рулевых тяг ""ГАЗЕЛЬ"" " | 250979-П29 | 56 | - + | 60 i |
| Гайка М16*1,5 шпильки блока цилиндра 311423-П5 | 311423-П5 | 1 | - + | 45 i |
| Гайка М16*1,5-6Н6Н (Н-14,5) стремянки ушка рессоры | 374727 | 26 | - + | 24 i |
| Гайка М16*1,5*** | 00001-0021641-119 | 12 | - + | 10 i |
| Гайка М16*2 крепл. задн., передн. рессоры МАЗ | 250560-П29 | 279 | - + | 10 i |
| Гайка М18*1,5 | 00001-0021642-119 | 204 | - + | 15 i |
| "Гайка М18*2,5 ""КАМАЗ""" | 00000-0853552-009 | 37 | - + | 15 i |
| "Гайка М20*1,5 колеса ""КАМАЗ-4310""" | 00000-0250712-009 | 2 | - + | 45 i |
| Гайка М20*1,5 рулевого пальца | 374910 (00001-0021643-118 | 24 | - + | 60 i |
| Гайка М20*1,5 рулевой сошки | М20*1,5 | 4 | - + | 20 i |
| Гайка М22*1,5 h=24мм стремянки задн.рессоры ЗИЛ | 303243-П29 | 170 | - + | 20 i |
| Гайка М22*1,5 колесная | | 8 | - + | 40 i |
 | Гайка М22*1,5-6Н | 250659 | 20 | - + | 40 i |
| Гайка М24*1,5 корончатая рулевых тяг Маз | 00000-0853514-009 | 18 | - + | 27 i |
| Гайка М24*1,5 стремянки МАЗ | 375006 | 65 | - + | 47 i |
| Гайка М24*1,5*** корончатая рулевых тяг Маз | 00000-0853514-009 | 45 | - + | 35 i |
| Гайка М24*2 корончатая рулевого пальца МАЗ | 251035-П29 | 16 | - + | 60 i |
| "Гайка М24*2 стремянки задн.рессоры ""КАМАЗ""-""Евро""" | 374650 | 42 | - + | 35 i |
| Гайка М27*1,5 стремянки МАЗ 375059 | 375059 | 161 | - + | 45 i |
| Гайка М27*1,5 шпильки балансира задней подвески | 00000-08535518-009 | 57 | - + | 48 i |
| Гайка М27х2х12 дв.7511 шестерни распредвала 311412-П2 | 311412-П2 | 2 | - + | 83 i |
| Гайка М30*1,5 (h=12) вала рулевой сошки | 413034-П29 | 22 | - + | 65 i |
| Гайка М30*1,5 (h=24) задн.балансирной подвески | 413018-П29 | 12 | - + | 115 i |
| Гайка М30*2 (h=35 кл=46) стремянки задней рессоры Маз-6430,5440 | 349600-П29 | 75 | - + | 83 i |
| Гайка М39*1,5 (h=11) ступицы переднего колеса ЗИЛ-133 | 303064-П | 10 | - + | 95 i |
| Гайка М39*2 крепления фланца | 00000-0870510-009 | 17 | - + | 75 i |
| Гайка М4 | 00001-0007940-118 | 125 | - + | 1 i |
| Гайка М42х2 5Н6Н хвостовика 374964 | 374964 | 2 | - + | 200 i |
| Гайка М45х1,5 сошки ГУРа (h=20мм) | 00000-0853567-009 | 4 | - + | 125 i |
| Гайка М5 | 00001-0058964-118 | 58 | - + | 1 i |
| Гайка М5 с зубчатым буртиком | 00001-0038318-018 | 169 | - + | 2 i |
| Гайка М5 снейлоновым кольцом | 00001-0025741-118 | 73 | - + | 6 i |
| Гайка М6 | 00001-0058962-118 | 215 | - + | 3 i |
| "Гайка М8 ""барашек"" хром." | 251513-П13 | 4 | - + | 4 i |
| Гайка М8 с зубчатым буртиком | 00001-0038322-019 | 1 | - + | 3 i |
| Гайка М8 с нейлоновым кольцом | 00001-0061041-118 | 2 | - + | 4 i |
| Гайка М8*1,25 | 00001-0061008-118 | 1 | - + | 5 i |
| Гайка М8*12*1 коллектора (латунь) М-2141 ключ-13 | 250511-П5 | 63 | - + | 10 i |
 | Гайка переходная | 401135 | 21 | - + | 25 i |
| Гайка фланца втор.вала делителя 311701-П29 | 311701-П29 | 10 | - + | 105 i |
| Гайка фланца втор.вала КПП-236 311710-П29 | 311710-П29 | 1 | - + | 113 i |
| Гайка шатунная дв.402 | 292758-П | 40 | - + | 5 i |
| Гайковерт пневмотический (Э) | | 1 | - + | 5300 i |
| "Головка 19мм 1/2"" 6гр цинк НИ-101" | НИ-101 | 8 | - + | 50 i |
| "Головка 20мм 1/2"" 6гр цинк НИ-102" | НИ-102 | 3 | - + | 30 i |
| "Головка 22мм 1/2"" 6гр цинк НИ-104" | НИ-104 | 2 | - + | 65 i |
| "Головка 23мм 1/2"" 6гр цинк НИ-105" | НИ-105 | 4 | - + | 35 i |
| "Головка 24мм 1/2"" 6гр цинк НИ-106" | НИ-106 | 2 | - + | 75 i |
| "Головка 25мм 1/2"" 6гр цинк НИ-107" | НИ-107 | 5 | - + | 35 i |
| "Головка 26мм 1/2"" 6гр цинк НИ-108" | НИ-108 | 5 | - + | 35 i |
| "Головка 27мм 1/2"" 6гр цинк НИ-109" | НИ-109 | 8 | - + | 100 i |
